Трофей Ліги чемпіонів / Фото: Associated Press
Турнірне становище команд в оновленому форматі головного євротурніру.
Від 17 вересня 2024-го до 29 січня 2025 року відбуватимуться матчі основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
В основному раунді оновленого формату Ліги чемпіонів беруть участь 36 клубів. Кожна команда проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.
Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.
Календар турів основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25
- 1-й тур: 17-19 вересня 2024 року
- 2-й тур: 1-2 жовтня 2024 року
- 3-й тур: 22-23 жовтня 2024 року
- 4-й тур: 5-6 листопада 2024 року
- 5-й тур: 26-27 листопада 2024 року
- 6-й тур: 10-11 грудня 2024 року
- 7-й тур: 21-22 січня 2025 року
- 8-й тур: 29 січня 2025 року
Загальна таблиця основного раунду Ліги чемпіонів-2024/25
Команда | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Різниця м'ячів | Очки | |
1 | Інтер | 5 | 4 | 1 | 0 | 7-0 | 13 |
2 | Барселона | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-5 | 12 |
3 | Ліверпуль | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-1 | 12 |
4 | Аталанта | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-1 | 11 |
5 | Баєр | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-5 | 10 |
6 | Монако | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | 10 |
7 | Арсенал | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-2 | 10 |
8 | Спортинг | 5 | 3 | 1 | 1 | 10-7 | 10 |
9 | Брест | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 |
10 | Боруссія Дортмунд | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-6 | 9 |
11 | Баварія | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-7 | 9 |
12 | Астон Вілла | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-1 | 9 |
13 | Атлетіко | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-9 | 9 |
14 | Мілан | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-8 | 9 |
15 | Манчестер Сіті | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 8 |
16 | Ювентус | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-5 | 7 |
17 | Лілль | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 7 |
18 | Селтік | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-9 | 7 |
19 | Динамо Загреб | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-12 | 7 |
20 | Феєнорд | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-13 | 7 |
21 | Реал Мадрид | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-7 | 6 |
22 | Бенфіка | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-5 | 6 |
23 | Брюгге | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-6 | 6 |
24 | ПСВ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 5 |
25 | Штутгарт | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 4 |
26 | ПСЖ | 5 | 1 | 1 | 3 | 3-6 | 4 |
27 | Шахтар | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | 4 |
28 | Спарта Прага | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | 4 |
29 | Жирона | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-8 | 3 |
30 | Зальцбург | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-15 | 3 |
31 | Болонья | 4 | 0 | 1 | 3 | 0-5 | 1 |
32 | Штурм | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-6 | 0 |
33 | РБ Лейпциг | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-10 | 0 |
34 | Црвена Звезда | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-16 | 0 |
35 | Слован Братислава | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-18 | 0 |
36 | Янг Бойз | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 |
Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – у форматі двоматчевих протистоянь. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку.
Нагадаємо, єдиним представником України у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів є донецький “Шахтар”. Суперниками “гірників” в основному раунді найпрестижнішого євротурніру є “Болонья” (Італія), “Аталанта” (Італія), “Арсенал” (Англія), “Янг Бойз” (Швейцарія), ПСВ (Нідерланди), “Баварія” (Німеччина), “Брест” (Франція) та “Боруссія” Дортмунд (Німеччина).
Читайте також:
17-річний українець дебютував за “Баєр” у розгромній грі Ліги чемпіонів і встановив рекорд (відео)
“Феєнорд” здійснив шалений камбек і уник поразки від “Манчестер Сіті” в Лізі чемпіонів (відео)
ПСВ – Шахтар: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів